Zurück zur Startseite Alle Infos rund und über den Verein Immer "up to date" Alles über unsere Mannschaft Aktuelle Termine der KSV EC Flowers Die stets aktuelle Tabelle der Wiener LIga Team Statistik Bildergalerie des KSV EC Flowers Extras Gästebuch Ausführliche Linkliste Unsere Sponsoren und Partner


Stats 2014/2015

Scorer

      GD Scorer      
  Player GP G A PTS  +/-  P/AVG
  Kubeczka 14 8 22 30 9 2,1
  Santner 15 14 11 25 22 1,7
  Pfleger 15 9 14 23 10 1,5
  Berger 14 4 15 19 -2 1,4
  Strempfl 15 6 13 19 11 1,3
  Neuhold 13 7 11 18 11 1,4
  Kaschnigg 14 9 5 14 5 1,0
  Gigler 15 7 6 13 9 0,9
  Pierron M. 10 4 9 13 18 1,3
  Pierron 10 7 5 12 0 1,2
  Rosenauer 14 3 9 12 11 0,9
  Walchshofer 8 4 7 11 10 1,4
  Steiner 13 3 6 9 7 0,7
  Bitton 13 1 3 4 6 0,3
  Papasoff 4 2 1 3 1 0,75
  Köllner 14   3 3 9 0,2
  Marksteiner 8   3 3 2 0,4
  Künz 14     0 -1 0
  Waldherr 12     0 0 0
  Schöberl            

GP - games played / G - goals / A - assists
PTS - points / +/- plus/minus stats / P/AVG - average points

Bad Boys

        GD Bad Boys      
  Player GP 2 5 10 20 total PIM/AVG
  Kaschnigg 14 11 2 1 2 82 5,9
  Pierron 10 12   1   34 3,4
  Berger 14 12   1   34 2,4
  Neuhold 13 5   1   20 1,5
  Bitton 13 10       20 1,5
  Köllner 14 9       18 1,3
  Walchshofer 8 8       16 2,0
  Kubeczka 14 8       16 1,1
  Steiner 13 7       14 0,7
  Gigler 15 6       12 0,8
  Rosenauer 14 5       10 0,7
  Pierron M. 10 5       10 1,0
  Pfleger 15 4       8 0,5
  Santner 15 3       6 0,4
  Strempfl 15 1       2 0,1
  Marksteiner 8 1       2 0,3
  Künz 14           0
  Papasoff 4           0
  Waldherr 12           0
  Schöberl              

GP - games played / 2 - minor penalty / 5 - major penalty
10 - misconduct penalty / 20 - game miscounduct / total - all together / PIM/AVG - average penalty

Goalie

          GD Goalie Stats      
  Player GP Min W OT L S GA SSV SP%
  Künz 14 637 6 3 4 359 43 316              88,02
  Waldherr 12 263 4 4 4 129 23 106              82,17
  Erlasch                  

GP - games played / Min - minutes / W - wins
L - loss / S - shots / GA - goals against / SSV - shots saved / SP% - save percentage

Impressum © 2016 ec-flowers.at