Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2021 | 47767 | 41100 | 47084 | 3256 | 3776 | 28600603 | 84667 | 1224209 | 1068618 | 1241960 |
Jan 2021 | 26036 | 23223 | 25629 | 4047 | 4340 | 18072693 | 125465 | 794501 | 719914 | 807119 |
Dec 2020 | 27503 | 24508 | 27164 | 3544 | 4253 | 18431924 | 109867 | 842109 | 759778 | 852602 |
Nov 2020 | 31767 | 27483 | 31236 | 3397 | 3983 | 19362336 | 101934 | 937088 | 824498 | 953028 |
Oct 2020 | 34668 | 28617 | 33990 | 2943 | 4396 | 25649071 | 91242 | 1053695 | 887153 | 1074732 |
Sep 2020 | 23787 | 20293 | 23194 | 2003 | 4940 | 19201484 | 60108 | 695823 | 608800 | 713632 |
Aug 2020 | 17307 | 14594 | 16722 | 1806 | 5309 | 10809067 | 56005 | 518411 | 452420 | 536545 |
Jul 2020 | 23528 | 18401 | 23128 | 1900 | 5077 | 15941056 | 58902 | 716996 | 570442 | 729384 |
Jun 2020 | 28003 | 20177 | 27608 | 1787 | 5100 | 18182341 | 53633 | 828250 | 605318 | 840106 |
May 2020 | 25429 | 20785 | 24889 | 2993 | 6496 | 17045241 | 92786 | 771564 | 644358 | 788319 |
Apr 2020 | 22425 | 18763 | 21886 | 3909 | 8222 | 14683493 | 117288 | 656587 | 562915 | 672756 |
Mar 2020 | 28138 | 23636 | 27553 | 3668 | 10252 | 22580730 | 113725 | 854173 | 732720 | 872296 |
Totals | 228560039 | 1065622 | 9893406 | 8436934 | 10082479 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |