Usage Statistics for www.ec-flowers.at

Summary by Month
Generated 05-Jul-2025 06:56 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.ec-flowers.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 81282 80767 41231 3730 8847 12220537 18650 206156 403836 406413
Jun 2025 208767 206934 157444 4903 21355 181867860 147099 4723344 6208033 6263024
May 2025 101974 97889 54637 5670 24495 90466259 175778 1693763 3034583 3161202
Apr 2025 53768 52066 11044 4141 22956 48258606 124230 331343 1562008 1613042
Mar 2025 37356 33807 12050 4515 20842 36852941 139992 373573 1048028 1158066
Feb 2025 33224 31758 15353 5407 17359 33263538 151419 429908 889242 930283
Jan 2025 61399 58554 32287 12133 20758 55785593 376133 1000919 1815194 1903388
Dec 2024 54519 51947 17263 7001 21557 47651487 217046 535155 1610384 1690091
Nov 2024 55629 54499 21677 6339 22666 49155443 190180 650335 1634973 1668892
Oct 2024 102697 99169 72972 14957 21776 89471210 463682 2262136 3074259 3183624
Sep 2024 145143 133901 133250 6350 8992 116905272 190525 3997510 4017032 4354294
Aug 2024 146127 141855 144210 4500 6065 127274890 139510 4470540 4397508 4529942
Totals 889173636 2334244 20674682 29695080 30862261


Generated by Webalizer Version 2.23