Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2023 | 21332 | 9643 | 20546 | 3295 | 3527 | 9319108 | 75795 | 472579 | 221798 | 490645 |
Aug 2023 | 18496 | 9350 | 17712 | 2418 | 4375 | 11001513 | 74973 | 549082 | 289859 | 573406 |
Jul 2023 | 27545 | 13344 | 26468 | 6267 | 6207 | 13818491 | 194304 | 820514 | 413686 | 853902 |
Jun 2023 | 23567 | 21895 | 22714 | 6356 | 5848 | 19448144 | 190699 | 681427 | 656860 | 707014 |
May 2023 | 22316 | 20391 | 21527 | 6572 | 6590 | 20399288 | 203739 | 667359 | 632130 | 691826 |
Apr 2023 | 25720 | 22749 | 24919 | 9151 | 6210 | 28054938 | 274556 | 747573 | 682493 | 771612 |
Mar 2023 | 19823 | 17514 | 19021 | 7801 | 6223 | 25923035 | 241837 | 589674 | 542951 | 614520 |
Feb 2023 | 23337 | 19205 | 22528 | 8418 | 4190 | 25737953 | 235717 | 630789 | 537766 | 653446 |
Jan 2023 | 23503 | 21963 | 22591 | 8265 | 4784 | 30093224 | 256215 | 700321 | 680871 | 728605 |
Dec 2022 | 29585 | 27237 | 28718 | 8992 | 5908 | 30602902 | 278766 | 890265 | 844366 | 917152 |
Nov 2022 | 31662 | 27721 | 30851 | 6145 | 6569 | 35108688 | 184373 | 925557 | 831642 | 949887 |
Oct 2022 | 31195 | 28380 | 30243 | 4947 | 5876 | 38914324 | 153369 | 937553 | 879794 | 967050 |
Totals | 288421608 | 2364343 | 8612693 | 7214216 | 8919065 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |