Usage Statistics for www.ec-flowers.at

Summary by Month
Generated 02-Jun-2023 03:48 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.ec-flowers.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jun 2023 12592 10132 12215 3080 1520 640263 6161 24430 20265 25185
May 2023 22316 20391 21527 6572 6590 20399288 203739 667359 632130 691826
Apr 2023 25720 22749 24919 9151 6210 28054938 274556 747573 682493 771612
Mar 2023 19823 17514 19021 7801 6223 25923035 241837 589674 542951 614520
Feb 2023 23337 19205 22528 8418 4190 25737953 235717 630789 537766 653446
Jan 2023 23503 21963 22591 8265 4784 30093224 256215 700321 680871 728605
Dec 2022 29585 27237 28718 8992 5908 30602902 278766 890265 844366 917152
Nov 2022 31662 27721 30851 6145 6569 35108688 184373 925557 831642 949887
Oct 2022 31195 28380 30243 4947 5876 38914324 153369 937553 879794 967050
Sep 2022 29821 26103 29025 4768 5287 29352855 143053 870774 783104 894634
Aug 2022 38374 34873 31428 5411 4401 30670026 167751 974294 1081087 1189618
Jul 2022 97830 92968 35857 5945 4731 84972947 184322 1111580 2882024 3032733
Totals 380470443 2329859 9070169 10398493 11436268


Generated by Webalizer Version 2.23