Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2023 | 23177 | 20613 | 22447 | 7778 | 2179 | 7547031 | 62230 | 179581 | 164906 | 185421 |
Jan 2023 | 23503 | 21963 | 22591 | 8265 | 4784 | 30093224 | 256215 | 700321 | 680871 | 728605 |
Dec 2022 | 29585 | 27237 | 28718 | 8992 | 5908 | 30602902 | 278766 | 890265 | 844366 | 917152 |
Nov 2022 | 31662 | 27721 | 30851 | 6145 | 6569 | 35108688 | 184373 | 925557 | 831642 | 949887 |
Oct 2022 | 31195 | 28380 | 30243 | 4947 | 5876 | 38914324 | 153369 | 937553 | 879794 | 967050 |
Sep 2022 | 29821 | 26103 | 29025 | 4768 | 5287 | 29352855 | 143053 | 870774 | 783104 | 894634 |
Aug 2022 | 38374 | 34873 | 31428 | 5411 | 4401 | 30670026 | 167751 | 974294 | 1081087 | 1189618 |
Jul 2022 | 97830 | 92968 | 35857 | 5945 | 4731 | 84972947 | 184322 | 1111580 | 2882024 | 3032733 |
Jun 2022 | 34049 | 30262 | 28867 | 2650 | 4228 | 26806314 | 79510 | 866030 | 907870 | 1021485 |
May 2022 | 33158 | 29019 | 32435 | 5016 | 4893 | 26119590 | 155500 | 1005485 | 899615 | 1027920 |
Apr 2022 | 32628 | 28485 | 32228 | 5426 | 3902 | 22695929 | 162789 | 966842 | 854571 | 978861 |
Mar 2022 | 30549 | 26614 | 29652 | 5537 | 4911 | 20015987 | 171670 | 919213 | 825043 | 947023 |
Totals | 382899817 | 1999548 | 10347495 | 11634893 | 12840389 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |